可承受1.5倍額定扭矩短暫過載。
150規(guī)格以上-鋼
使用壽命
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
配合間隙
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
特殊解決方案
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應(yīng)用
ATEX(可選)
對于危險(xiǎn)區(qū)域1/21 and 2/22,在94/9/EG標(biāo)準(zhǔn)下,金屬波紋管可安全使用
BKL 2 | BKL 3 | BKL 4.5 | BKL 10 | BKL 15 | BKL 30 | BKL 60 | BKL 80 | BKL 150 | BKL 300 | BKL 500 | |
型號 | BKL 2 30 | BKL 3 32 | BKL 4.5 40 | BKL 10 44 | BKL 15 58 | BKL 30 68 | BKL 60 79 | BKL 80 92 | BKL 150 92 | BKL 300 109 | BKL 500 114 |
額定扭矩(Nm) | 2 | 3 | 4.5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 300 | 500 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 30 | 32 | 40 | 44 | 58 | 68 | 79 | 92 | 92 | 109 | 114 |
孔徑范圍H7(mm) | 4-12.7 | 3-12.7 | 6-16 | 6-24 | 8-28 | 10-32 | 14-35 | 16-42 | 19-42 | 24-60 | 35-62 |
外徑(mm) | 25 | 25 | 32 | 40 | 49 | 56 | 66 | 82 | 82 | 110 | 123 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 1.5 | 0.994 | 7 | 9 | 23 | 31 | 72 | 80 | 141 | 157 | 290 |
軸套材質(zhì) |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
微信掃一掃